施工実績
施工実績
| 年月 | 件名 | 規模(㎡) | 所在地 |
| 2018年7月 | 箕田ビル 足場組立解体工事 | 1,850 | |
| (株)木梨電気製作所 足場組立解体工事 | 750 | ||
| 2018年4月 | 羽田空港連絡橋ランプ部下 足場組立解体工事 | 5,832 | 東京都 |
| 2018年2月 | イト―ピア日本橋SAビル 足場組立解体工事 | 4,325 | 東京都 |
| 2018年1月 | 新井ビル 足場組立解体工事 | 1,687 | 伊勢崎クイントパラディオ 足場組立解体工事 | 7,412 | 神奈川県 |
| 明治安田生命小田原 足場組立解体工事 | 2,100 | 神奈川県 | |
| 2017年11月 | アマノ横浜事業所 足場組立解体工事 | 2,550 | |
| 2017年10月 | HTRウイングインター池袋 足場組立解体工事 | 4,900 | 東京都 | TYTマイクス 足場組立解体工事 | 5,950 |
| KRO戸塚弐番館 足場組立解体工事 | 1,400 | 神奈川県 | MNS団地 足場組立解体工事 | 9,200 |
| 2017年9月 | HRT北パークホームズ 足場組立解体工事 | 1,412 | 神奈川県 | 2017年7月 | TSM電気 足場組立解体工事 | 1,150 | 神奈川県 |
| 2017年5月 | SYO金ビル 足場組立解体工事 | 2,500 | |
| 2017年4月 | OOFVICOLO 足場組立解体工事 | 750 | 神奈川県 |
| MRS東林間 足場組立解体工事 | 1,750 | 神奈川県 | |
| KRO小机壱番館 足場組立解体工事 | 2,000 | 神奈川県 | |
| 2017年3月 | YONパークホームズ弐番館 足場組立解体工事 | 4,346 | 神奈川県 |
| 2017年2月 | OF郵便局 足場組立解体 | 515 | 神奈川県 |
| 2017年1月 | SHM弐番館 足場組立解体 | 2,778 | 神奈川県 |
| ZKビル 足場組立解体 | 3,343 | ||
| 2016年11月 | KRレジダンス大森 足場組立解体工事 | 15,120 | 東京都 |
| JFEスチール(株) 足場組立解体 | 823 | ||
| SG文化ビル 足場組立解体 | 515 | 東京都 | |
| 2016年10月 | PKハイム綱島公園 足場組立解体工事 | 1,870 | 神奈川県 |
| 2016年9月 | RGS郵便局 足場組立解体工事 | 4,372 | 茨城県 |
| PRT稲城センター 足場組立解体工事 | 3,832 | 東京都 | |
| 2016年8月 | TKE科学専門学校 足場組立解体工事 | 1,286 | 東京都 |
| NHグループEKビル 足場組立解体工事 | 1,543 | 東京都 | |
| HYM教会 足場組立解体工事 | 1,389 | 神奈川県 | |
| SUT藤沢 足場組立解体工事 | 2,263 | 神奈川県 | |
| 2016年7月 | HGDS 足場組立解体工事 | 566 | 東京都 |
| SMS戸塚 足場組立解体工事 | 733 | 神奈川県 | |
| 2016年6月 | JPS日高事業所 足場組立解体工事 | 3,731 | 茨城県 |
| KWハイツ 足場組立解体工事 | 720 | ||
| 2016年5月 | MGR大井町 足場組立解体工事 | 978 | 東京都 |
| MRチョコ 足場組立解体工事 | 772 | ||
| SKYO会館 足場組立解体工事 | 750 | 神奈川県 | |
| 2016年3月 | NHIインター11号棟 足場組立解体工事 | 3,292 | |
| NHU飯倉ビル 足場組立解体工事 | 2,048 | 東京都 | |
| TSユーレック 足場組立解体工事 | 849 | 埼玉県 | |
| 2016年2月 | HNWTマンション 足場組立解体工事 | 1,903 | 東京都 |
| KT財務局 足場組立解体工事 | 2,058 | ||
| MIB本牧 足場組立解体工事 | 667 | 神奈川県 | |
| FWシティ―コープ 足場組立解体工事 | 2,649 | 神奈川県 | |
| BOSテクニカルセンター 足場組立解体工事 | 1,852 | ||
| 2016年1月 | AD伊勢原 足場組立解体工事 | 29,347 | 神奈川県 |
| HMNビル 足場組立解体工事 | 4,809 | 神奈川県 | |
| NAIハイツ 足場組立解体工事 | 3,240 | 東京都 | |
| UYサンホテル 足場組立解体工事 | 2,418 | 千葉県 | |
| KSDアンジェラ8.9階 足場組立解体工事 | 1,080 | ||
| KR鎌倉 足場組立解体工事 | 1,196 | 神奈川県 | |
| ED第二.第一 足場組立解体工事 | 3,960 | 神奈川県 | |
| 2015年12月 | GRガーラ 足場組立解体工事 | 3,600 | 東京都 |
| TEマイクス 足場組立解体工事 | 1,286 | ||
| 2015年11月 | HYビル 足場組立解体工事 | 566 | 東京都 |
| ELG日吉 足場組立解体工事 | 2,109 | 神奈川県 | |
| MRSE玉川学園 足場組立解体工事 | 3,600 | 東京都 | |
| 2015年10月 | BRH学芸大学 足場組立解体工事 | 2,839 | |
| NICシルクハイム三ツ沢桜台 足場組立解体工事 | 3,858 | ||
| 2015年9月 | KR二俣川六番館 足場組立解体工事 | 5,251 | 神奈川県 |
| KSU産業 足場組立解体工事 | 2,418 | 神奈川県 | |
| EKSRビュー 足場組立解体工事 | 2,212 | 神奈川県 | |
| 2015年8月 | GLP草加 足場組立解体工事 | 1,132 | 埼玉県 |
| 2015年7月 | FZパークヒルズ 足場組立解体工事 | 1,579 | |
| MSDB逗子 足場組立解体工事 | 1,183 | 神奈川県 | |
| 2015年6月 | AMN横浜事業所 足場組立解体工事 | 2,726 | 神奈川県 |
| 2015年5月 | HT電線 足場組立解体工事 | 2,058 | 茨城県 |
| USK郵便局 足場組立解体工事 | 1,440 | 茨城県 | |
| HTUIインターナショナル 足場組立解体工事 | 1,569 | 茨城県 | |
| 2015年4月 | lUG郵便局 足場組立解体工事 | 515 | 茨城県 |
| NHSクレシア 足場組立解体工事 | 1,543 | ||
| 2015年3月 | GMメゾン鵠沼海岸 足場組立解体工事 | 3,909 | 神奈川県 |
| KZM建設横浜支店ビル 足場組立解体工事 | 620 | 神奈川県 | |
| ASUビル 足場組立解体工事 | 1,480 | 東京都 | |
| KA商事本社ビル 足場組立解体工事 | 1,558 | 東京都 | |
| 2015年2月 | HDGグリーンタウン 足場組立解体工事 | 798 | 神奈川県 |
| HM倉庫6号棟 足場組立解体工事 | 7,117 | 神奈川県 | |
| KR新宿戸山壱番館 足場組立解体工事 | 6,738 | 東京都 | |
| MH郵便局 足場組立解体工事 | 1,466 | 千葉県 | |
| 2015年1月 | AION同和損保 足場組立解体工事 | 1,826 | 神奈川県 |
| URSホテル 足場組立解体工事 | 2,418 | 千葉県 | |
| ATSハイツ 足場組立解体工事 | 20,572 | 静岡県 | |
| IZカントリー 足場組立解体工事 | 948 | ||
| 2014年12月 | MN町パーキング 足場組立解体工事 | 772 | 神奈川県 |
| 2014年11月 | KR磯子五番館 足場組立解体工事 | 8,486 | 神奈川県 |
| 2014年10月 | STS大船ビル 足場組立解体工事 | 1,440 | 神奈川県 |
| KL磯子弐番館 足場組立解体工事 | 8,229 | 神奈川県 | |
| KNF元町第二ビル 足場組立解体工事 | 926 | 神奈川県 | |
| LKS藤沢 足場組立解体工事 | 1,466 | 神奈川県 | |
| 2014年9月 | SIビル 足場組立解体工事 | 1,673 | 東京都 |
| 2014年8月 | PAKZ戸塚町 足場組立解体工事 | 3,282 | 神奈川県 |
| ELMエルマール茅ヶ崎 足場組立解体工事 | 2,315 | 神奈川県 | |
| 2014年7月 | KLM三番館 足場組立解体工事 | 1,440 | 東京都 |
| SM佐藤鉱業 足場組立解体工事 | 2,623 | 東京都 | |
| kMF倉庫 9号棟 足場組立解体工事 | 5,658 | 神奈川県 | |
| 2014年4月 | MTマリンマンション 足場組立解体工事 | 3,729 | 神奈川県 |
| kNGマツダ横浜店 足場組立解体工事 | 978 | 神奈川県 | |
| 2014年3月 | PKコート 足場組立解体工事 | 978 | |
| SB第三ビル 足場組立解体工事 | 1,100 | 神奈川県 | |
| SNHビルデング 足場組立解体工事 | 840 | 東京都 | |
| 2014年2月 | LKS港北大倉山 足場組立解体工事 | 1,543 | 神奈川県 |
| EKl 足場組立解体工事 | 3,498 | 神奈川県 | |
| MATビル 足場組立解体工事 | 1,363 | ||
| SYH 足場組立解体工事 | 875 | 神奈川県 | |
| 2014年1月 | kL 三番館 足場組立解体工事 | 1,440 | 東京都 |
| KNB 第一ハイツ 足場組立解体工事 | 1,955 | 神奈川県 | |
| 2013年11月 | ASNT 足場組立解体工事 | 550 | 東京都 |
| LKS都筑見花山店 足場組立解体工事 | 1,389 | 神奈川県 | |
| 2013年10月 | SK成田B棟 足場組立解体工事 | 3,343 | 千葉県 |
| 2013年9月 | FMT辻堂 足場組立解体工事 | 1,543 | 神奈川県 |
| ZKN新横浜ビル 足場組立解体工事 | 3,806 | 神奈川県 | |
| HR北新宿 足場組立解体工事 | 1,000 | 東京都 | |
| NOM横浜ポートサイド 足場組立解体工事 | 2,238 | 神奈川県 | |
| KTRエスコラピアス修道院 足場組立解体工事 | 1,389 | ||
| 2013年8月 | KSMマンション 足場組立解体工事 | 1,050 | 東京都 |
| 2013年7月 | HSビル 足場組立解体工事 | 1,389 | |
| 2013年6月 | KRLミントンハウス 足場組立解体工事 | 875 | 神奈川県 |
| SMTストア菊名店 足場組立解体工事 | 900 | 神奈川県 | |
| FLR保土ヶ谷 足場組立解体工事 | 2,520 | 神奈川県 | |
| 2013年4月 | RIOマンションかしわ台 足場組立解体工事 | 2,858 | |
| 2013年3月 | FW入船ビル 足場組立解体工事 | 1,543 | |
| TKY38-1住宅 足場組立解体工事 | 6,275 | 神奈川県 | |
| 2013年2月 | JRC特機(株) 足場組立解体工事 | 1,050 | 神奈川県 |
| KCO平河町ビル 足場組立解体工事 | 1,100 | 東京都 | |
| SMS平塚 足場組立解体工事 | 746 | 神奈川県 | |
| KOG藤山記念館 足場組立解体工事 | 1,029 | 東京都 | |
| SHM埠頭10号棟 足場組立解体工事 | 5,143 | 神奈川県 | |
| 2013年1月 | AZL小竹 足場組立解体工事 | 720 | 東京都 |
| SN駐車場 足場組立解体工事 | 875 | 東京都 | |
| 2012年12月 | KKYロジテム 足場組立解体工事 | 823 | 東京都 |
| 2012年10月 | NHゼオン 足場組立解体工事 | 3,539 | 神奈川県 |
| 2012年8月 | CHM倉庫11号棟 足場組立解体工事 | 6,378 | 神奈川県 |
| 2012年9月 | SG住宅 足場組立解体工事 | 3,138 | 神奈川県 |
| KR町田壱番館 足場組立解体工事 | 1,080 | 東京都 | |
| 2012年7月 | SIK成田A棟 足場組立解体工事 | 2,227 | 千葉県 |
| ST横浜ビル 足場組立解体工事 | 1,183 | 神奈川県 | |
| 2012年6月 | NJK鶴見寮 足場組立解体工事 | 707 | 神奈川県 |
| 2012年5月 | KND中山C 足場組立解体工事 | 1,762 | 神奈川県 |
| 2012年4月 | KBT婦人科 足場組立解体工事 | 2,000 | 神奈川県 |
| KR等々力 足場組立解体工事 | 4,100 | 東京都 | |
| 2012年3月 | KIDステージ長後 足場組立解体工事 | 1,000 | 神奈川県 |
| SNヴェ―ル瀬谷 足場組立解体工事 | 1,260 | 神奈川県 | |
| 2012年1月 | KER工場 足場組立解体工事 | 3,150 | 神奈川県 |
| HPWパレス 足場組立解体工事 | 1,260 | 神奈川県 | |
| 2011年12月 | YIS住宅 足場組立解体工事 | 6,200 | 神奈川県 |
| 2011年11月 | DTゴム 足組立解体工事 | 3,200 | 神奈川県 |
| 2011年10月 | TEオークビレッジ 足場組立解体工事 | 2,300 | 東京都 |
| MUWダマスグランテ 足場組立解体工事 | 4,800 | 神奈川県 | |
| HK運輸 足場組立解体工事 | 1,300 | 神奈川県 | |
| 竹山16-3住宅管理組合 足場組立解体工事 | 2,070 | 神奈川県 | |
| 2011年9月 | PKハイム 足場組立解体工事 | 2,620 | 東京都 |
| PKシティ横浜 足場組立解体工事 | 40,600 | 神奈川県 | |
| GRCシーナ大和 足場組立解体工事 | 2,980 | 神奈川県 | |
| 2011年8月 | ST194横浜 足場組立解体工事 | 6,500 | 神奈川県 |
| GRNパーク五反野 足場組立解体工事 | 4,150 | 埼玉県 | |
| KP南 足場組立解体工事 | 3,500 | 神奈川県 | |
| 2011年7月 | NHポール筑波 足場組立解体工事 | 2,650 | 茨城県 |
| 2011年6月 | MUWグリーンコ―ポB 足場組立解体工事 | 3,400 | 埼玉県 |
| HMF埠頭倉庫12号棟 足場組立解体工事 | 11,000 | 神奈川県 | |
| 2011年5月 | NKAビル 足場組立解体工事 | 1,800 | 東京都 |
| SNSワールドボータ―ズウェルカムホール 内壁補修工事 | 1,200 | 神奈川県 | |
| 2011年3月 | TWシティホームズセンター 足場組立解体工事 | 4,100 | 神奈川県 |
| 2011年2月 | MSY藤沢物流センター 外壁ALC漏水対応工事 | 1,600 | 神奈川県 |
| KR衣笠参番館 足場組立解体工事 | 3,150 | 神奈川県 | |
| SAGAMI150 軒桶補修工事 | 1,750 | 神奈川県 | |
| 2011年1月 | FRNレンス高島平 足場組立解体工事 | 2,000 | 東京都 |
| KR武蔵新城参番館 足場組立解体工事 | 3,000 | 神奈川県 | |
| 2010年12月 | MD電機カサジュール湘南 足場組立解体工事 | 11,000 | 神奈川県 |
| 2010年11月 | TUNハウス中目黒 足場組立解体 | 1,000 | 東京都 |
| 2010年10月 | SB津久井 足場組立解体工事 | 2,000 | 神奈川県 |
| TY16-2住宅管理組合 足場組立解体工事 | 12,600 | 神奈川県 | |
| 2010年9月 | BIRヌ―ブ森 足場組立解体工事 | 1,103 | 神奈川県 |
| MTW台総合病院 足場組立解体工事 | 8,800 | 神奈川県 | |
| MZNベール 足場組立解体工事 | 2,550 | 東京都 | |
| KR横浜伍番館 鉄部塗装工事 | 1,200 | 神奈川県 | |
| ATKN鵠沼松が岡 足場組立解体工事 | 2,000 | 神奈川県 | |
| KNDニューフラワーマンション 足場組立解体工事 | 2,860 | 神奈川県 | |
| 2010年8月 | MZクロシェット 足場組立解体工事 | 2,000 | 東京都 |
| NSI同和損害保険瀬谷社宅 足場組立解体工事 | 2,400 | 神奈川県 | |
| 2010年7月 | SDH九段哲明寮 足場組立解体工事 | 1,400 | 東京都 |
| ASゆうビル 足場組立解体工事 | 930 | 東京都 | |
| HK中学校 防水工事 | 1,800 | 神奈川県 | |
| 2010年6月 | YBS天王町コーポ 足場組立解体工事 | 2,400 | 神奈川県 |
| HZ団地 屋上防水改修工事 | 4,000 | 神奈川県 | |
| 2010年4月 | KR武蔵新城伍番館 足場組立解体工事 | 7,650 | 神奈川県 |
| KP鵠沼 足場組立解体工事 | 6,500 | 神奈川県 | |
| CSD開発 足場組立解体工事 | 7,500 | 神奈川県 | |
| 2010年2月 | MYKガーデンマグノリア館 足場組立解体工事 | 3,800 | 神奈川県 |
| 2009年11月 | YHM西パークホームズ 足場組立解体工事 | 2,100 | 神奈川県 |
| 2009年9月 | KR大和参番館 足場組立解体工事 | 2,500 | 神奈川県 |
| KR磯子丸山足場組立解体工事 | 7,800 | 神奈川県 | |
| 2009年8月 | TYハイツ 足場組立解体工事 | 13,850 | 東京都 |
| 2009年6月 | END第一ビル 足場組立解体工事 | 5,300 | 神奈川県 |
| 2009年5月 | RSG綱島支店 足場組立解体工事 | 1,500 | 神奈川県 |
| 2009年4月 | SG産業貿易センター 足場組立解体工事 | 4,500 | 神奈川県 |
| FR女学院大学山手キャンバス 足場組立解体工事 | 1,000 | 東京都 | |
| GRヒルズ横浜 足場組立解体工事 | 1,200 | 神奈川県 | |
| 2008年5月 | BDパーク金沢文庫 足場組立解体工事 | 1,000 | 神奈川県 |
| 2008年3月 | HK運輸本社ビル 足場組立解体工事 | 1,000 | 神奈川県 |
| MTF住宅サービス 足場組立解体工事 | 1,000 | 神奈川県 | |
| NSM横浜支店希望ヶ丘 足場組立解体工事 | 1,000 | 神奈川県 | |
| 2008年1月 | KTヒルズ青葉台 足場組立解体工事 | 17,000 | 神奈川県 |
| 2007年12月 | TF低層棟 足場組立解体工事 | 1,000 | 神奈川県 |
| 2007年9月 | AODパークホームズ 足場組立解体工事 | 3,800 | 神奈川県 |
| 2007年8月 | KRレジダンス 足場組立解体工事 | 4,200 | 神奈川県 |
| 2007年6月 | TSK戸塚技術センター 足場組立解体工事 | 2,000 | 神奈川県 |
| KR藤沢 足場組立解体工事 | 1,400 | 神奈川県 | |
| STKEセンター北 足場組立解体工事 | 24,500 | 神奈川県 | |
| 2007年5月 | KR藤沢本町壱番館 足場組立解体工事 | 3,000 | 神奈川県 |
| KR海老名壱番館 足場組立解体工事 | 1,200 | 神奈川県 | |
| 2007年2月 | OK製作所屏風ヶ浦 足場組立解体工事 | 3,000 | 茨 城 県 |
| SSK第二団地 足場組立解体工事 | 4,300 | 神奈川県 | |
| MSRZ浦安センター 足場組立解体工事 | 1,700 | 千 葉 県 | |
| 2006年9月 | KP野村戸塚下倉田 足場組立解体工事 | 15,500 | 神奈川県 |
| 2006年8月 | MTB電気大船製作所 足場組立解体工事 | 2,950 | 神奈川県 |
| 2006年7月 | BMハイツ新横浜 足場組立解体工事 | 22,000 | 神奈川県 |
















